24 septembre 2007
RESULTAT DES ELECTIONS CE
| CE TITULAIRES | |||||
| CE TITULAIRES | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PN | 6640 | 42,86% | 46,45% | 6 | 9 |
| UNSA - SNPNAC | 2194 | 14,16% | 16,64% | 2 | 2 |
| UGICT CGT | 1807 | 11,66% | 11,50% | 1 | 1 |
| CFTC | 1620 | 10,46% | 10,92% | 1 | 0 |
| CFDT | 989 | 6,38% | 4,21% | 1 | 0 |
| SUD - ALTER | 958 | 6,18% | - | 1 | - |
| FO | 802 | 5,18% | 4,84% | 0 | 0 |
| SPAF | 481 | 3,11% | 3,11% | 0 | 0 |
|
|
|
|
| ||
| Participation : | 80,80% | ||||
| CE SUPPLEANTS | |||||
| CE SUPPLEANTS | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PN | 6407 | 41,41% | 45,08% | 6 | 8 |
| UNSA - SNPNAC | 2194 | 14,18% | 17,09% | 2 | 2 |
| UGICT CGT | 1804 | 11,66% | 11,77% | 1 | 2 |
| CFTC | 1667 | 10,77% | 10,75% | 1 | 0 |
| SUD - ALTER | 1060 | 6,85% | - | 1 | - |
| CFDT | 1050 | 6,79% | 4,35% | 1 | 0 |
| FO | 807 | 5,22% | 5,50% | 0 | 0 |
| SPAF | 482 | 3,12% | 3,12% | 0 | 0 |
| Participation : | 80,70% | ||||
13:20 Publié dans tracts | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : résultats, élections, ce, cfdt, airfrance, pnc
