24 septembre 2007
RESULTAT DES ELECTIONS DP
| DP TITULAIRES | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| DP TITULAIRES | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PNC | 3602 | 29,18% | 34,43% | 21 | 31 |
| UNSA | 2235 | 18,11% | 22,00% | 13 | 15 |
| UGICT CGT | 2042 | 16,54% | 17,36% | 12 | 14 |
| CFTC | 1656 | 13,42% | 14,56% | 9 | 5 |
| CFDT | 1073 | 8,69% | 5,56% | 6 | 2 |
| SUD | 934 | 7,57% | - | 5 | - |
| FO | 802 | 6,50% | 6,09% | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Participation : | 83,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP SUPPLEANTS | |||||
| DP SUPPLEANTS | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PNC | 3490 | 28,32% | 34,19% | 20 | 31 |
| UNSA | 2235 | 18,14% | 22,19% | 13 | 15 |
| UGICT CGT | 2029 | 16,47% | 17,39% | 12 | 14 |
| CFTC | 1658 | 13,46% | 13,98% | 9 | 5 |
| CFDT | 1065 | 8,64% | 6,05% | 6 | 2 |
| SUD | 1028 | 8,34% | - | 6 | - |
| FO | 817 | 6,63% | 6,20% | 4 | 1 |
| Participation : | 83,45% | ||||
13:25 Publié dans tracts | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : résultats, dp, élections, cfdt, pnc, airfrance
