24 septembre 2007
RESULTAT DES ELECTIONS DP
| DP TITULAIRES | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| DP TITULAIRES | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PNC | 3602 | 29,18% | 34,43% | 21 | 31 |
| UNSA | 2235 | 18,11% | 22,00% | 13 | 15 |
| UGICT CGT | 2042 | 16,54% | 17,36% | 12 | 14 |
| CFTC | 1656 | 13,42% | 14,56% | 9 | 5 |
| CFDT | 1073 | 8,69% | 5,56% | 6 | 2 |
| SUD | 934 | 7,57% | - | 5 | - |
| FO | 802 | 6,50% | 6,09% | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Participation : | 83,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DP SUPPLEANTS | |||||
| DP SUPPLEANTS | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PNC | 3490 | 28,32% | 34,19% | 20 | 31 |
| UNSA | 2235 | 18,14% | 22,19% | 13 | 15 |
| UGICT CGT | 2029 | 16,47% | 17,39% | 12 | 14 |
| CFTC | 1658 | 13,46% | 13,98% | 9 | 5 |
| CFDT | 1065 | 8,64% | 6,05% | 6 | 2 |
| SUD | 1028 | 8,34% | - | 6 | - |
| FO | 817 | 6,63% | 6,20% | 4 | 1 |
| Participation : | 83,45% | ||||
13:25 Publié dans tracts | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : résultats, dp, élections, cfdt, pnc, airfrance
RESULTAT DES ELECTIONS CE
| CE TITULAIRES | |||||
| CE TITULAIRES | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PN | 6640 | 42,86% | 46,45% | 6 | 9 |
| UNSA - SNPNAC | 2194 | 14,16% | 16,64% | 2 | 2 |
| UGICT CGT | 1807 | 11,66% | 11,50% | 1 | 1 |
| CFTC | 1620 | 10,46% | 10,92% | 1 | 0 |
| CFDT | 989 | 6,38% | 4,21% | 1 | 0 |
| SUD - ALTER | 958 | 6,18% | - | 1 | - |
| FO | 802 | 5,18% | 4,84% | 0 | 0 |
| SPAF | 481 | 3,11% | 3,11% | 0 | 0 |
|
|
|
|
| ||
| Participation : | 80,80% | ||||
| CE SUPPLEANTS | |||||
| CE SUPPLEANTS | Nombre de voix | % | % mars 2007 | nbre de postes | nbre de postes en mars 2005 |
| Alliance PN | 6407 | 41,41% | 45,08% | 6 | 8 |
| UNSA - SNPNAC | 2194 | 14,18% | 17,09% | 2 | 2 |
| UGICT CGT | 1804 | 11,66% | 11,77% | 1 | 2 |
| CFTC | 1667 | 10,77% | 10,75% | 1 | 0 |
| SUD - ALTER | 1060 | 6,85% | - | 1 | - |
| CFDT | 1050 | 6,79% | 4,35% | 1 | 0 |
| FO | 807 | 5,22% | 5,50% | 0 | 0 |
| SPAF | 482 | 3,12% | 3,12% | 0 | 0 |
| Participation : | 80,70% | ||||
13:20 Publié dans tracts | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : résultats, élections, ce, cfdt, airfrance, pnc
